各县(市、区)住房和城乡建设局,各相关企业:
2020年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年,也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。到今年年底,现行标准下农村贫困人口全部脱贫,是党中央向全国人民作出的郑重承诺。
今年5月以来,我市广大住建领域相关企业积极响应我局号召,迅速行动,踊跃报名参与认捐认购装配式农房支持脱贫攻坚相关工作,经研究,为表彰先进,弘扬善举,进一步激发住建领域企业的积极性、主动性和创造性,推动全市脱贫攻坚工作深入开展,决定对广西华东建设集团有限公司、广西云天置业有限公司等共95家建筑施工企业及房地产开发企业予以表彰。其中提升受表彰的房地产开发企业当前预售资金监管比例10个百分点(有效期至2020年10月31日)。
希望全市建筑业企业及房地产企业要以先进为榜样,勇于担当,无私奉献,积极投身扶贫事业,不断开创扶贫开发新局面,努力为全面建成小康社会做出新的更大贡献(具体名单详附件)。
附件:1.积极报名认购装配式农房企业名单
2.积极报名认捐装配式农房企业名单
附件1
积极报名认购装配式农房企业名单
(排名不分先后)
市 | 县(市、)区 | 认购数量 | 认购企业 | 认购户型 | 意向装配式生产企业 | |
40平米 | 60平米 | |||||
百色市 | 右江区 | 6 | 广西华东建设集团有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江区 | 3 | 广西力嘉建筑工程有限公司 | 3 | ||
百色市 | 右江区 | 6 | 广西融达建设工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江区 | 10 | 广西光辉建设投资集团有限公司 | 10 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西宇鹏建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 2 | 广西刚强建筑工程有限公司 | 1 | 1 | |
百色市 | 右江区 | 2 | 广西拱辰建筑工程有限公司 | 1 | 1 | |
百色市 | 右江区 | 1 | 广西荣竣建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 3 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 2 | 1 | |
百色市 | 右江区 | 10 | 广西鸿安建设有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江区 | 10 | 广西新缘路建工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江区 | 10 | 广西百川建设工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江区 | 10 | 广西中旭建筑工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江区 | 10 | 广西通泰建设工程有限公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 右江区 | 3 | 广西庆林建筑工程有限公司 | 2 | 1 | |
百色市 | 右江区 | 3 | 百色市第一建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 右江区 | 3 | 百色市第二建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 右江区 | 6 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西启泽建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 10 | 广西海创建设有限公司 | 10 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西尚泓建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西超音建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 田林县 | 10 | 广西恒茂建筑工程有限责任公司 | 6 | 4 | |
百色市 | 田阳县 | 3 | 田阳县房屋建筑公司 | 3 | ||
百色市 | 田阳县 | 1 | 田阳县第二建筑公司 | 1 | ||
防城港 | 防城区 | 5 | 诚鑫集团有限公司 | 5 | ||
百色市 | 隆林县 | 5 | 广西共达建设工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 德保县 | 4 | 广西东德建设有限公司 | 4 | ||
百色市 | 德保县 | 2 | 广西正鼎建筑安装工程有限责任公司 | 2 | ||
百色市 | 右江区 | 3 | 广西建通工程建设有限责任公司 | 3 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西靖都建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西吉万年建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市水利电力建筑工程有限责任公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西颢霖建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市第二建筑公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市建筑公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西燚钊建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西盛峰建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西建皓建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西银路建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 靖西市坤兴建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 广西东州建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 靖西市 | 1 | 百色麒林建设工程有限责任公司 | 1 | ||
百色市 | 乐业县 | 1 | 乐业县建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 乐业县 | 2 | 广西鑫亿建设工程有限公司 | 2 | ||
百色市 | 乐业县 | 3 | 广西建乐工程有限公司 | 3 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西飞驰建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西翔超建设发展有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 6 | 广西业通建设工程有限公司 | 6 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西江缘建筑工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西金琳建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西永丰建设工程有限责任公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西壮益建设有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 1 | 广西祥业建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 右江区 | 5 | 广西继安建设工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 凌云县 | 1 | 广西凌云县鸿远建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 广西鸿良建设工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 广西华桂建筑安装工程有限责任公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 5 | 广西平果右江建筑安装工程有限公司 | 5 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 广西联润建设工程有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 2 | 广西鼎基建筑安装工程有限公司 | 2 | ||
百色市 | 右江区 | 2 | 广西润格建设工程有限公司 | 2 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 平果恒泰房地产开发有限公司 | 1 | ||
百色市 | 平果市 | 1 | 广西荣荣实业有限公司 | 1 | ||
合计: | 205 | 175 | 30 |
附件2
积极报名认捐装配式农房企业名单
(排名不分先后)
序号 | 认捐企业 |
认捐金额(万元) |
1 | 恒大集团百色区域项目公司 | 20 |
2 | 广西云天置业有限公司 | 10 |
3 | 平果万冠投资有限公司 | 2 |
4 | 广西亿家房地产开发有限公司 | 3 |
5 | 百色品润房地产开发有限公司 | 3 |
6 | 百色恒宁投资有限公司 | 3 |
7 | 百色市金紫荆投资发展有限责任公司 | 3 |
8 | 广西路桥集团置业有限公司百色管理中心 | 3 |
9 | 百色上亿置业有限公司 | 3 |
10 | 广西田阳中讯置业有限公司 | 3 |
11 | 百色中恒房地产有限责任公司 | 1 |
12 | 碧桂园百色片区 | 3 |
13 | 靖西乐活农业发展有限公司 | 3 |
14 | 广西靖西桂泰江湾投资有限公司 | 3 |
15 | 平果新业房地产开发有限公司 | 1 |
16 | 广西荣良房地产开发有限公司 | 2 |
17 | 广西平果宏庆房地产开发有限公司 | 1 |
18 | 靖西伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 2 |
19 | 靖西龙靖房地产开发有限公司 | 2 |
20 | 广西靖西市恒力房地产有限公司 | 2 |
21 | 靖西市嘉鼎房地产有限公司 | 2 |
22 | 百色市国耀房地产开发有限公司 | 1 |
23 | 广西神州投资有限公司 | 1 |
24 | 广西和美房地产开发公司 | 1 |
25 | 广西天盛房地产开发有限公司 | 1 |
26 | 广西田阳华讯房地产开发有限公司 | 1 |
27 | 平果恒泰房地产开发有限公司 | 1 |
28 | 广西荣荣房地产开发有限公司 | 2 |
29 | 那坡县诚建房地产开发有限公司 | 1 |
30 | 百色世纪金宸投资有限公司 | 3 |
31 | 靖西合隆投资有限公司 | 1 |
合计 | 88 |